|  jSunnyReports website  |  Dagboek  |  Historische data  |  Index  | 


Topdagen totaal

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 6-6-2015 16,828 2127,0
2 24-5-2015 16,775 2027,3
3 2-6-2013 16,766 2100,6
4 4-6-2015 16,552 2003,9
5 27-5-2013 16,541 2147,5
6 20-4-2013 16,362 2147,5
7 11-6-2015 16,350 1992,2
8 25-5-2012 16,299 1991,8
9 15-6-2015 16,264 2115,2
10 5-5-2016 16,169 2074,2
11 31-5-2014 16,165 2068,4
12 7-6-2013 16,156 1968,8
13 26-5-2012 16,151 1992,2
14 1-7-2018 16,097 1968,8
15 12-6-2014 16,049 2027,3
# Jaar Hoogste jaarlijkse opbrengst Piek vermogen
1 2018 2541,172 4910,2
2 2015 2451,699 2173,8
3 2019 2359,533 2941,4
4 2016 2331,898 2794,9
5 2014 2310,631 7883,8
6 2013 2286,580 2627,9
7 2017 2170,002 2179,7
8 2012 1734,446 2819,8
9 2020 3,623 1265,6
# Maand Beste maandelijkse opbrengst Piek vermogen
1 7-2018 379,909 2085,9
2 5-2018 363,812 2156,2
3 6-2015 332,805 2150,4
4 6-2019 324,088 2156,2
5 8-2012 323,125 2172,4
6 4-2015 322,929 2162,1
7 7-2013 322,833 2147,5
8 5-2016 320,511 2168,0
9 7-2019 318,525 2132,8
10 7-2015 318,200 2162,1
11 5-2015 317,308 2173,8
12 4-2019 310,704 2179,7
13 7-2014 308,183 2162,1
14 8-2013 308,108 2162,1
15 6-2014 308,090 2244,1