Limieten voor het eerst bereikt 2017
| Limiet | Datum | Piek vermogen |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2017 | 140,6 |
| 100W | 1-1-2017 | 140,6 |
| 200W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 300W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 400W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 500W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 600W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 700W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 800W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 900W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 1000W | 2-1-2017 | 1078,1 |
| 1100W | 4-1-2017 | 1101,6 |
| 1200W | 5-1-2017 | 1277,3 |
| 1300W | 10-1-2017 | 1312,5 |
| 1400W | 2-2-2017 | 1699,2 |
| 1500W | 2-2-2017 | 1699,2 |
| 1600W | 2-2-2017 | 1699,2 |
| 1700W | 24-2-2017 | 1875,0 |
| 1800W | 24-2-2017 | 1875,0 |
| 1900W | 1-3-2017 | 1992,2 |
| 2000W | 23-3-2017 | 2097,7 |
| 2100W | 11-4-2017 | 2132,8 |
Topdagen voor jaar 2017
| # | Datum | Opbrengst (kWh) | Piek vermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2017 | 15,369 | 1863,3 |
| 2 | 26-5-2017 | 15,091 | 1851,6 |
| 3 | 27-5-2017 | 15,045 | 1863,3 |
| 4 | 9-7-2017 | 14,959 | 1863,3 |
| 5 | 17-7-2017 | 14,891 | 1910,2 |
| 6 | 30-4-2017 | 14,775 | 2132,8 |
| 7 | 15-5-2017 | 14,670 | 1968,8 |
| 8 | 25-5-2017 | 14,668 | 1851,6 |
| 9 | 14-6-2017 | 14,589 | 1863,3 |
| 10 | 18-6-2017 | 14,520 | 2003,9 |
| 11 | 18-7-2017 | 14,447 | 1968,8 |
| 12 | 28-5-2017 | 14,417 | 1839,8 |
| 13 | 22-5-2017 | 14,322 | 2121,1 |
| 14 | 20-4-2017 | 14,285 | 1898,4 |
| 15 | 6-5-2017 | 14,081 | 2121,1 |