Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2013

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2013 648,9
100W 1-1-2013 648,9
200W 1-1-2013 648,9
300W 1-1-2013 648,9
400W 1-1-2013 648,9
500W 1-1-2013 648,9
600W 1-1-2013 648,9
700W 2-1-2013 1319,8
800W 2-1-2013 1319,8
900W 2-1-2013 1319,8
1000W 2-1-2013 1319,8
1100W 2-1-2013 1319,8
1200W 2-1-2013 1319,8
1300W 2-1-2013 1319,8
1400W 12-1-2013 1523,4
1500W 12-1-2013 1523,4
1600W 5-2-2013 1932,1
1700W 5-2-2013 1932,1
1800W 5-2-2013 1932,1
1900W 5-2-2013 1932,1
2000W 12-3-2013 2112,3
2100W 12-3-2013 2112,3
2200W 21-4-2013 2627,9
2300W 21-4-2013 2627,9
2400W 21-4-2013 2627,9
2500W 21-4-2013 2627,9
2600W 21-4-2013 2627,9

Topdagen voor jaar 2013

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 2-6-2013 16,766 2100,6
2 27-5-2013 16,541 2147,5
3 20-4-2013 16,362 2147,5
4 7-6-2013 16,156 1968,8
5 31-5-2013 15,954 2053,7
6 7-7-2013 15,936 1907,2
7 1-5-2013 15,852 2159,2
8 9-7-2013 15,848 1921,9
9 4-6-2013 15,786 2015,6
10 8-7-2013 15,730 1957,0
11 6-6-2013 15,692 1945,3
12 8-6-2013 15,676 1980,5
13 5-6-2013 15,630 2147,5
14 18-7-2013 15,405 1883,8
15 2-4-2013 15,335 2112,3