Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2014

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2014 1078,1
100W 1-1-2014 1078,1
200W 1-1-2014 1078,1
300W 1-1-2014 1078,1
400W 1-1-2014 1078,1
500W 1-1-2014 1078,1
600W 1-1-2014 1078,1
700W 1-1-2014 1078,1
800W 1-1-2014 1078,1
900W 1-1-2014 1078,1
1000W 1-1-2014 1078,1
1100W 2-1-2014 1119,1
1200W 5-1-2014 7883,8
1300W 5-1-2014 7883,8
1400W 5-1-2014 7883,8
1500W 5-1-2014 7883,8
1600W 5-1-2014 7883,8
1700W 5-1-2014 7883,8
1800W 5-1-2014 7883,8
1900W 5-1-2014 7883,8
2000W 5-1-2014 7883,8
2100W 5-1-2014 7883,8
2200W 5-1-2014 7883,8
2300W 5-1-2014 7883,8
2400W 5-1-2014 7883,8
2500W 5-1-2014 7883,8
2600W 5-1-2014 7883,8
2700W 5-1-2014 7883,8
2800W 5-1-2014 7883,8
2900W 5-1-2014 7883,8
3000W 5-1-2014 7883,8
3100W 5-1-2014 7883,8
3200W 5-1-2014 7883,8
3300W 5-1-2014 7883,8
3400W 5-1-2014 7883,8
3500W 5-1-2014 7883,8
3600W 5-1-2014 7883,8
3700W 5-1-2014 7883,8
3800W 5-1-2014 7883,8
3900W 5-1-2014 7883,8
4000W 5-1-2014 7883,8
4500W 5-1-2014 7883,8
5000W 5-1-2014 7883,8
5500W 5-1-2014 7883,8
6000W 5-1-2014 7883,8
6500W 5-1-2014 7883,8
7000W 5-1-2014 7883,8
7500W 5-1-2014 7883,8

Topdagen voor jaar 2014

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 31-5-2014 16,165 2068,4
2 12-6-2014 16,049 2027,3
3 16-5-2014 16,011 1992,2
4 17-5-2014 15,641 1933,6
5 11-6-2014 15,639 2103,5
6 16-4-2014 15,098 2015,6
7 23-7-2014 15,072 1898,4
8 22-7-2014 15,068 1945,3
9 6-6-2014 15,052 2103,5
10 18-5-2014 14,713 2003,9
11 13-6-2014 14,596 2068,4
12 3-5-2014 14,582 2185,5
13 25-5-2014 14,514 2173,8
14 3-7-2014 14,387 2074,2
15 22-5-2014 14,363 2162,1