Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2018

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2018 796,9
100W 1-1-2018 796,9
200W 1-1-2018 796,9
300W 1-1-2018 796,9
400W 1-1-2018 796,9
500W 1-1-2018 796,9
600W 1-1-2018 796,9
700W 1-1-2018 796,9
800W 2-1-2018 996,1
900W 2-1-2018 996,1
1000W 7-1-2018 1324,2
1100W 7-1-2018 1324,2
1200W 7-1-2018 1324,2
1300W 7-1-2018 1324,2
1400W 8-1-2018 4910,2
1500W 8-1-2018 4910,2
1600W 8-1-2018 4910,2
1700W 8-1-2018 4910,2
1800W 8-1-2018 4910,2
1900W 8-1-2018 4910,2
2000W 8-1-2018 4910,2
2100W 8-1-2018 4910,2
2200W 8-1-2018 4910,2
2300W 8-1-2018 4910,2
2400W 8-1-2018 4910,2
2500W 8-1-2018 4910,2
2600W 8-1-2018 4910,2
2700W 8-1-2018 4910,2
2800W 8-1-2018 4910,2
2900W 8-1-2018 4910,2
3000W 8-1-2018 4910,2
3100W 8-1-2018 4910,2
3200W 8-1-2018 4910,2
3300W 8-1-2018 4910,2
3400W 8-1-2018 4910,2
3500W 8-1-2018 4910,2
3600W 8-1-2018 4910,2
3700W 8-1-2018 4910,2
3800W 8-1-2018 4910,2
3900W 8-1-2018 4910,2
4000W 8-1-2018 4910,2
4500W 8-1-2018 4910,2

Topdagen voor jaar 2018

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 1-7-2018 16,097 1968,8
2 2-7-2018 15,725 1898,4
3 30-6-2018 15,554 1875,0
4 3-7-2018 15,537 1875,0
5 29-6-2018 15,482 1863,3
6 4-5-2018 15,381 1921,9
7 6-5-2018 15,356 1933,6
8 6-6-2018 15,342 1839,8
9 5-5-2018 15,298 1933,6
10 26-6-2018 15,135 1910,2
11 7-5-2018 15,091 1875,0
12 14-7-2018 15,062 1828,1
13 7-6-2018 15,055 1816,4
14 15-5-2018 15,034 1863,3
15 20-5-2018 14,948 1886,7