Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2012

Limiet Datum Piek vermogen
50W 21-4-2012 528,0
100W 21-4-2012 528,0
200W 21-4-2012 528,0
300W 21-4-2012 528,0
400W 21-4-2012 528,0
500W 21-4-2012 528,0
600W 22-4-2012 1944,0
700W 22-4-2012 1944,0
800W 22-4-2012 1944,0
900W 22-4-2012 1944,0
1000W 22-4-2012 1944,0
1100W 22-4-2012 1944,0
1200W 22-4-2012 1944,0
1300W 22-4-2012 1944,0
1400W 22-4-2012 1944,0
1500W 22-4-2012 1944,0
1600W 22-4-2012 1944,0
1700W 22-4-2012 1944,0
1800W 22-4-2012 1944,0
1900W 22-4-2012 1944,0
2000W 23-4-2012 2196,0
2100W 23-4-2012 2196,0
2200W 24-4-2012 2256,0
2300W 30-9-2012 2819,8
2400W 30-9-2012 2819,8
2500W 30-9-2012 2819,8
2600W 30-9-2012 2819,8
2700W 30-9-2012 2819,8
2800W 30-9-2012 2819,8

Topdagen voor jaar 2012

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 25-5-2012 16,299 1991,8
2 26-5-2012 16,151 1992,2
3 28-5-2012 15,876 1920,0
4 27-5-2012 15,638 1895,9
5 23-7-2012 15,523 1932,1
6 10-8-2012 15,354 2027,3
7 24-7-2012 15,330 1872,1
8 12-8-2012 15,311 2064,0
9 14-6-2012 15,013 2172,4
10 14-5-2012 14,885 2244,0
11 22-5-2012 14,812 1848,3
12 25-7-2012 14,783 1812,0
13 1-8-2012 14,714 1955,6
14 24-5-2012 14,614 1908,0
15 30-4-2012 14,276 2040,0