Limieten voor het eerst bereikt 2016
| Limiet | Datum | Piek vermogen |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 100W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 200W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 300W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 400W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 500W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 600W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 700W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 800W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 900W | 1-1-2016 | 937,5 |
| 1000W | 8-1-2016 | 1160,2 |
| 1100W | 8-1-2016 | 1160,2 |
| 1200W | 10-1-2016 | 1418,0 |
| 1300W | 10-1-2016 | 1418,0 |
| 1400W | 10-1-2016 | 1418,0 |
| 1500W | 20-1-2016 | 1605,5 |
| 1600W | 20-1-2016 | 1605,5 |
| 1700W | 11-2-2016 | 1816,4 |
| 1800W | 11-2-2016 | 1816,4 |
| 1900W | 24-2-2016 | 1957,0 |
| 2000W | 3-3-2016 | 2003,9 |
| 2100W | 7-3-2016 | 2121,1 |
| 2200W | 30-10-2016 | 2794,9 |
| 2300W | 30-10-2016 | 2794,9 |
| 2400W | 30-10-2016 | 2794,9 |
| 2500W | 30-10-2016 | 2794,9 |
| 2600W | 30-10-2016 | 2794,9 |
| 2700W | 30-10-2016 | 2794,9 |
Topdagen voor jaar 2016
| # | Datum | Opbrengst (kWh) | Piek vermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-5-2016 | 16,169 | 2074,2 |
| 2 | 6-6-2016 | 15,797 | 1886,7 |
| 3 | 6-5-2016 | 15,590 | 2003,9 |
| 4 | 9-5-2016 | 15,506 | 1968,8 |
| 5 | 8-5-2016 | 15,494 | 1957,0 |
| 6 | 5-6-2016 | 15,433 | 1863,3 |
| 7 | 21-4-2016 | 15,287 | 1992,2 |
| 8 | 1-5-2016 | 15,123 | 2074,2 |
| 9 | 9-6-2016 | 15,094 | 1957,0 |
| 10 | 7-5-2016 | 14,903 | 1945,3 |
| 11 | 18-7-2016 | 14,838 | 1863,3 |
| 12 | 17-8-2016 | 14,799 | 1921,9 |
| 13 | 13-5-2016 | 14,722 | 2050,8 |
| 14 | 12-5-2016 | 14,692 | 1933,6 |
| 15 | 19-7-2016 | 14,604 | 1793,0 |