Limieten voor het eerst bereikt 2015
| Limiet | Datum | Piek vermogen |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2015 | 638,7 |
| 100W | 1-1-2015 | 638,7 |
| 200W | 1-1-2015 | 638,7 |
| 300W | 1-1-2015 | 638,7 |
| 400W | 1-1-2015 | 638,7 |
| 500W | 1-1-2015 | 638,7 |
| 600W | 1-1-2015 | 638,7 |
| 700W | 2-1-2015 | 1189,5 |
| 800W | 2-1-2015 | 1189,5 |
| 900W | 2-1-2015 | 1189,5 |
| 1000W | 2-1-2015 | 1189,5 |
| 1100W | 2-1-2015 | 1189,5 |
| 1200W | 4-1-2015 | 1341,8 |
| 1300W | 4-1-2015 | 1341,8 |
| 1400W | 24-1-2015 | 1400,4 |
| 1500W | 30-1-2015 | 1500,0 |
| 1600W | 31-1-2015 | 1693,4 |
| 1700W | 3-2-2015 | 1705,1 |
| 1800W | 14-2-2015 | 1804,7 |
| 1900W | 25-2-2015 | 1945,3 |
| 2000W | 2-3-2015 | 2173,8 |
| 2100W | 2-3-2015 | 2173,8 |
Topdagen voor jaar 2015
| # | Datum | Opbrengst (kWh) | Piek vermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-6-2015 | 16,828 | 2127,0 |
| 2 | 24-5-2015 | 16,775 | 2027,3 |
| 3 | 4-6-2015 | 16,552 | 2003,9 |
| 4 | 11-6-2015 | 16,350 | 1992,2 |
| 5 | 15-6-2015 | 16,264 | 2115,2 |
| 6 | 10-7-2015 | 15,822 | 2039,1 |
| 7 | 12-6-2015 | 15,791 | 1910,2 |
| 8 | 31-7-2015 | 15,777 | 2162,1 |
| 9 | 21-7-2015 | 15,602 | 2021,5 |
| 10 | 30-6-2015 | 15,587 | 1886,7 |
| 11 | 18-4-2015 | 15,556 | 2132,8 |
| 12 | 1-7-2015 | 15,545 | 1933,6 |
| 13 | 10-5-2015 | 15,358 | 2173,8 |
| 14 | 21-5-2015 | 15,337 | 2162,1 |
| 15 | 10-6-2015 | 15,247 | 2150,4 |