Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2019

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2019 750,0
100W 1-1-2019 750,0
200W 1-1-2019 750,0
300W 1-1-2019 750,0
400W 1-1-2019 750,0
500W 1-1-2019 750,0
600W 1-1-2019 750,0
700W 1-1-2019 750,0
800W 3-1-2019 1277,3
900W 3-1-2019 1277,3
1000W 3-1-2019 1277,3
1100W 3-1-2019 1277,3
1200W 3-1-2019 1277,3
1300W 14-1-2019 1464,8
1400W 14-1-2019 1464,8
1500W 3-2-2019 1500,0
1600W 11-2-2019 1675,8
1700W 5-3-2019 1945,3
1800W 5-3-2019 1945,3
1900W 5-3-2019 1945,3
2000W 7-3-2019 2027,3
2100W 25-3-2019 2132,8
2200W 29-12-2019 2941,4
2300W 29-12-2019 2941,4
2400W 29-12-2019 2941,4
2500W 29-12-2019 2941,4
2600W 29-12-2019 2941,4
2700W 29-12-2019 2941,4
2800W 29-12-2019 2941,4
2900W 29-12-2019 2941,4

Topdagen voor jaar 2019

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 15-5-2019 15,845 1968,8
2 13-5-2019 15,822 1992,2
3 14-5-2019 15,455 1968,8
4 29-5-2019 15,353 1992,2
5 27-6-2019 15,224 1968,8
6 23-5-2019 15,146 2039,1
7 29-6-2019 15,082 1804,7
8 1-6-2019 14,939 1828,1
9 24-5-2019 14,923 1898,4
10 10-4-2019 14,906 1992,2
11 4-7-2019 14,863 1851,6
12 23-6-2019 14,789 1804,7
13 11-5-2019 14,476 2132,8
14 9-7-2019 14,455 2015,6
15 30-7-2019 14,056 1781,2