|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 449,820 214,2 293,882 139,9 65,3% 293,882 139,9 65,3%
Opgeteld 2100 449,820   293,882     293,882    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-8-2016 kWh   W/Wp 10,692 2100 5,1 4,945 € 2,29 3,6
2-8-2016 kWh   W/Wp 3,665 2100 1,7 1,695 € 0,79 1,2
3-8-2016 kWh   W/Wp 5,229 2100 2,5 2,418 € 1,12 1,8
4-8-2016 kWh   W/Wp 5,850 2100 2,8 2,706 € 1,25 2,0
5-8-2016 kWh   W/Wp 10,401 2100 5,0 4,810 € 2,23 3,5
6-8-2016 kWh   W/Wp 7,905 2100 3,8 3,656 € 1,69 2,7
7-8-2016 kWh   W/Wp 5,486 2100 2,6 2,537 € 1,18 1,9
8-8-2016 kWh   W/Wp 11,646 2100 5,5 5,386 € 2,50 4,0
9-8-2016 kWh   W/Wp 8,266 2100 3,9 3,823 € 1,77 2,8
10-8-2016 kWh   W/Wp 12,513 2100 6,0 5,787 € 2,68 4,3
11-8-2016 kWh   W/Wp 2,890 2100 1,4 1,337 € 0,62 1,0
12-8-2016 kWh   W/Wp 5,717 2100 2,7 2,644 € 1,23 1,9
13-8-2016 kWh   W/Wp 7,059 2100 3,4 3,265 € 1,51 2,4
14-8-2016 kWh   W/Wp 7,381 2100 3,5 3,414 € 1,58 2,5
15-8-2016 kWh   W/Wp 14,074 2100 6,7 6,509 € 3,02 4,8
16-8-2016 kWh   W/Wp 13,889 2100 6,6 6,424 € 2,98 4,7
17-8-2016 kWh   W/Wp 14,799 2100 7,0 6,845 € 3,17 5,0
18-8-2016 kWh   W/Wp 14,445 2100 6,9 6,681 € 3,10 4,9
19-8-2016 kWh   W/Wp 8,964 2100 4,3 4,146 € 1,92 3,1
20-8-2016 kWh   W/Wp 8,765 2100 4,2 4,054 € 1,88 3,0
21-8-2016 kWh   W/Wp 6,626 2100 3,2 3,065 € 1,42 2,3
22-8-2016 kWh   W/Wp 4,324 2100 2,1 2,000 € 0,93 1,5
23-8-2016 kWh   W/Wp 13,384 2100 6,4 6,190 € 2,87 4,6
24-8-2016 kWh   W/Wp 13,497 2100 6,4 6,242 € 2,89 4,6
25-8-2016 kWh   W/Wp 13,267 2100 6,3 6,136 € 2,84 4,5
26-8-2016 kWh   W/Wp 11,954 2100 5,7 5,529 € 2,56 4,1
27-8-2016 kWh   W/Wp 12,014 2100 5,7 5,556 € 2,58 4,1
28-8-2016 kWh   W/Wp 6,949 2100 3,3 3,214 € 1,49 2,4
29-8-2016 kWh   W/Wp 6,695 2100 3,2 3,096 € 1,44 2,3
30-8-2016 kWh   W/Wp 12,669 2100 6,0 5,859 € 2,72 4,3
31-8-2016 kWh   W/Wp 12,867 2100 6,1 5,951 € 2,76 4,4
Opgeteld       293,882     135,920 € 63,01