|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 472,500 225,0 289,609 137,9 61,3% 289,609 137,9 61,3%
Opgeteld 2100 472,500   289,609     289,609    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-7-2016 kWh   W/Wp 4,186 2100 2,0 1,936 € 0,90 1,4
2-7-2016 kWh   W/Wp 11,464 2100 5,5 5,302 € 2,46 4,0
3-7-2016 kWh   W/Wp 10,933 2100 5,2 5,057 € 2,34 3,8
4-7-2016 kWh   W/Wp 11,204 2100 5,3 5,182 € 2,40 3,9
5-7-2016 kWh   W/Wp 5,694 2100 2,7 2,633 € 1,22 2,0
6-7-2016 kWh   W/Wp 11,850 2100 5,6 5,481 € 2,54 4,1
7-7-2016 kWh   W/Wp 11,357 2100 5,4 5,253 € 2,44 3,9
8-7-2016 kWh   W/Wp 4,675 2100 2,2 2,162 € 1,00 1,6
9-7-2016 kWh   W/Wp 9,565 2100 4,6 4,424 € 2,05 3,3
10-7-2016 kWh   W/Wp 13,023 2100 6,2 6,023 € 2,79 4,5
11-7-2016 kWh   W/Wp 7,591 2100 3,6 3,511 € 1,63 2,6
12-7-2016 kWh   W/Wp 8,014 2100 3,8 3,706 € 1,72 2,8
13-7-2016 kWh   W/Wp 5,509 2100 2,6 2,548 € 1,18 1,9
14-7-2016 kWh   W/Wp 10,059 2100 4,8 4,652 € 2,16 3,5
15-7-2016 kWh   W/Wp 12,454 2100 5,9 5,760 € 2,67 4,3
16-7-2016 kWh   W/Wp 5,545 2100 2,6 2,565 € 1,19 1,9
17-7-2016 kWh   W/Wp 11,596 2100 5,5 5,363 € 2,49 4,0
18-7-2016 kWh   W/Wp 14,838 2100 7,1 6,863 € 3,18 5,1
19-7-2016 kWh   W/Wp 14,604 2100 7,0 6,754 € 3,13 5,0
20-7-2016 kWh   W/Wp 13,512 2100 6,4 6,249 € 2,90 4,7
21-7-2016 kWh   W/Wp 13,546 2100 6,5 6,265 € 2,90 4,7
22-7-2016 kWh   W/Wp 8,361 2100 4,0 3,867 € 1,79 2,9
23-7-2016 kWh   W/Wp 9,005 2100 4,3 4,165 € 1,93 3,1
24-7-2016 kWh   W/Wp 8,169 2100 3,9 3,778 € 1,75 2,8
25-7-2016 kWh   W/Wp 5,338 2100 2,5 2,469 € 1,14 1,8
26-7-2016 kWh   W/Wp 10,690 2100 5,1 4,944 € 2,29 3,7
27-7-2016 kWh   W/Wp 7,857 2100 3,7 3,634 € 1,68 2,7
28-7-2016 kWh   W/Wp 9,923 2100 4,7 4,589 € 2,13 3,4
29-7-2016 kWh   W/Wp 6,494 2100 3,1 3,003 € 1,39 2,2
30-7-2016 kWh   W/Wp 5,218 2100 2,5 2,413 € 1,12 1,8
31-7-2016 kWh   W/Wp 7,335 2100 3,5 3,392 € 1,57 2,5
Opgeteld       289,609     133,944 € 62,10