|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 343,980 163,8 259,946 123,8 75,6% 259,946 123,8 75,6%
Opgeteld 2100 343,980   259,946     259,946    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2016 kWh   W/Wp 7,711 2100 3,7 3,566 € 1,65 3,0
2-9-2016 kWh   W/Wp 8,020 2100 3,8 3,709 € 1,72 3,1
3-9-2016 kWh   W/Wp 7,794 2100 3,7 3,605 € 1,67 3,0
4-9-2016 kWh   W/Wp 6,422 2100 3,1 2,970 € 1,38 2,5
5-9-2016 kWh   W/Wp 9,604 2100 4,6 4,442 € 2,06 3,7
6-9-2016 kWh   W/Wp 9,522 2100 4,5 4,404 € 2,04 3,7
7-9-2016 kWh   W/Wp 12,597 2100 6,0 5,826 € 2,70 4,8
8-9-2016 kWh   W/Wp 12,225 2100 5,8 5,654 € 2,62 4,7
9-9-2016 kWh   W/Wp 11,942 2100 5,7 5,523 € 2,56 4,6
10-9-2016 kWh   W/Wp 12,368 2100 5,9 5,720 € 2,65 4,8
11-9-2016 kWh   W/Wp 4,402 2100 2,1 2,036 € 0,94 1,7
12-9-2016 kWh   W/Wp 12,208 2100 5,8 5,646 € 2,62 4,7
13-9-2016 kWh   W/Wp 11,281 2100 5,4 5,217 € 2,42 4,3
14-9-2016 kWh   W/Wp 11,252 2100 5,4 5,204 € 2,41 4,3
15-9-2016 kWh   W/Wp 10,119 2100 4,8 4,680 € 2,17 3,9
16-9-2016 kWh   W/Wp 4,071 2100 1,9 1,883 € 0,87 1,6
17-9-2016 kWh   W/Wp 4,841 2100 2,3 2,239 € 1,04 1,9
18-9-2016 kWh   W/Wp 7,172 2100 3,4 3,317 € 1,54 2,8
19-9-2016 kWh   W/Wp 4,920 2100 2,3 2,276 € 1,06 1,9
20-9-2016 kWh   W/Wp 7,790 2100 3,7 3,603 € 1,67 3,0
21-9-2016 kWh   W/Wp 9,642 2100 4,6 4,459 € 2,07 3,7
22-9-2016 kWh   W/Wp 7,005 2100 3,3 3,240 € 1,50 2,7
23-9-2016 kWh   W/Wp 10,945 2100 5,2 5,062 € 2,35 4,2
24-9-2016 kWh   W/Wp 10,770 2100 5,1 4,981 € 2,31 4,1
25-9-2016 kWh   W/Wp 10,034 2100 4,8 4,641 € 2,15 3,9
26-9-2016 kWh   W/Wp 6,575 2100 3,1 3,041 € 1,41 2,5
27-9-2016 kWh   W/Wp 11,533 2100 5,5 5,334 € 2,47 4,4
28-9-2016 kWh   W/Wp 9,485 2100 4,5 4,387 € 2,03 3,6
29-9-2016 kWh   W/Wp 1,410 2100 0,7 0,652 € 0,30 0,5
30-9-2016 kWh   W/Wp 6,286 2100 3,0 2,907 € 1,35 2,4
Opgeteld       259,946     120,225 € 55,74