|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 343,980 163,8 201,934 96,2 58,7% 201,934 96,2 58,7%
Opgeteld 2100 343,980   201,934     201,934    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2017 kWh   W/Wp 8,085 2100 3,9 3,739 € 1,73 4,0
2-9-2017 kWh   W/Wp 8,560 2100 4,1 3,959 € 1,84 4,2
3-9-2017 kWh   W/Wp 9,943 2100 4,7 4,599 € 2,13 4,9
4-9-2017 kWh   W/Wp 11,542 2100 5,5 5,338 € 2,47 5,7
5-9-2017 kWh   W/Wp 4,831 2100 2,3 2,234 € 1,04 2,4
6-9-2017 kWh   W/Wp 6,757 2100 3,2 3,125 € 1,45 3,3
7-9-2017 kWh   W/Wp 5,854 2100 2,8 2,707 € 1,26 2,9
8-9-2017 kWh   W/Wp 1,115 2100 0,5 0,516 € 0,24 0,6
9-9-2017 kWh   W/Wp 5,906 2100 2,8 2,732 € 1,27 2,9
10-9-2017 kWh   W/Wp 9,354 2100 4,5 4,326 € 2,01 4,6
11-9-2017 kWh   W/Wp 7,205 2100 3,4 3,332 € 1,54 3,6
12-9-2017 kWh   W/Wp 8,032 2100 3,8 3,715 € 1,72 4,0
13-9-2017 kWh   W/Wp 6,913 2100 3,3 3,197 € 1,48 3,4
14-9-2017 kWh   W/Wp 4,639 2100 2,2 2,146 € 0,99 2,3
15-9-2017 kWh   W/Wp 10,063 2100 4,8 4,654 € 2,16 5,0
16-9-2017 kWh   W/Wp 3,345 2100 1,6 1,547 € 0,72 1,7
17-9-2017 kWh   W/Wp 9,208 2100 4,4 4,259 € 1,97 4,6
18-9-2017 kWh   W/Wp 6,988 2100 3,3 3,232 € 1,50 3,5
19-9-2017 kWh   W/Wp 7,863 2100 3,7 3,637 € 1,69 3,9
20-9-2017 kWh   W/Wp 5,833 2100 2,8 2,698 € 1,25 2,9
21-9-2017 kWh   W/Wp 9,458 2100 4,5 4,374 € 2,03 4,7
22-9-2017 kWh   W/Wp 4,704 2100 2,2 2,176 € 1,01 2,3
23-9-2017 kWh   W/Wp 11,191 2100 5,3 5,176 € 2,40 5,5
24-9-2017 kWh   W/Wp 8,163 2100 3,9 3,775 € 1,75 4,0
25-9-2017 kWh   W/Wp 5,651 2100 2,7 2,614 € 1,21 2,8
26-9-2017 kWh   W/Wp 3,059 2100 1,5 1,415 € 0,66 1,5
27-9-2017 kWh   W/Wp 6,867 2100 3,3 3,176 € 1,47 3,4
28-9-2017 kWh   W/Wp 3,130 2100 1,5 1,448 € 0,67 1,6
29-9-2017 kWh   W/Wp 6,215 2100 3,0 2,874 € 1,33 3,1
30-9-2017 kWh   W/Wp 1,460 2100 0,7 0,675 € 0,31 0,7
Opgeteld       201,934     93,394 € 43,30