|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 134,602 64,1 52,4% 134,602 64,1 52,4%
Opgeteld 2100 257,040   134,602     134,602    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2017 kWh   W/Wp 6,095 2100 2,9 2,819 € 1,31 4,5
2-10-2017 kWh   W/Wp 4,133 2100 2,0 1,912 € 0,89 3,1
3-10-2017 kWh   W/Wp 7,125 2100 3,4 3,295 € 1,53 5,3
4-10-2017 kWh   W/Wp 3,462 2100 1,6 1,601 € 0,74 2,6
5-10-2017 kWh   W/Wp 5,867 2100 2,8 2,713 € 1,26 4,4
6-10-2017 kWh   W/Wp 6,863 2100 3,3 3,174 € 1,47 5,1
7-10-2017 kWh   W/Wp 1,055 2100 0,5 0,488 € 0,23 0,8
8-10-2017 kWh   W/Wp 4,506 2100 2,1 2,084 € 0,97 3,3
9-10-2017 kWh   W/Wp 0,687 2100 0,3 0,318 € 0,15 0,5
10-10-2017 kWh   W/Wp 2,205 2100 1,0 1,020 € 0,47 1,6
11-10-2017 kWh   W/Wp 2,000 2100 1,0 0,925 € 0,43 1,5
12-10-2017 kWh   W/Wp 6,005 2100 2,9 2,777 € 1,29 4,5
13-10-2017 kWh   W/Wp 3,445 2100 1,6 1,593 € 0,74 2,6
14-10-2017 kWh   W/Wp 8,183 2100 3,9 3,785 € 1,75 6,1
15-10-2017 kWh   W/Wp 8,906 2100 4,2 4,119 € 1,91 6,6
16-10-2017 kWh   W/Wp 7,497 2100 3,6 3,467 € 1,61 5,6
17-10-2017 kWh   W/Wp 1,941 2100 0,9 0,898 € 0,42 1,4
18-10-2017 kWh   W/Wp 6,623 2100 3,2 3,063 € 1,42 4,9
19-10-2017 kWh   W/Wp 6,420 2100 3,1 2,969 € 1,38 4,8
20-10-2017 kWh   W/Wp 2,641 2100 1,3 1,221 € 0,57 2,0
21-10-2017 kWh   W/Wp 4,428 2100 2,1 2,048 € 0,95 3,3
22-10-2017 kWh   W/Wp 3,384 2100 1,6 1,565 € 0,73 2,5
23-10-2017 kWh   W/Wp 3,379 2100 1,6 1,563 € 0,72 2,5
24-10-2017 kWh   W/Wp 1,089 2100 0,5 0,504 € 0,23 0,8
25-10-2017 kWh   W/Wp 1,628 2100 0,8 0,753 € 0,35 1,2
26-10-2017 kWh   W/Wp 3,764 2100 1,8 1,741 € 0,81 2,8
27-10-2017 kWh   W/Wp 6,337 2100 3,0 2,931 € 1,36 4,7
28-10-2017 kWh   W/Wp 1,248 2100 0,6 0,577 € 0,27 0,9
29-10-2017 kWh   W/Wp 6,080 2100 2,9 2,812 € 1,30 4,5
30-10-2017 kWh   W/Wp 6,580 2100 3,1 3,043 € 1,41 4,9
31-10-2017 kWh   W/Wp 1,026 2100 0,5 0,475 € 0,22 0,8
Opgeteld       134,602     62,253 € 28,86