|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 498,960 237,6 320,511 152,6 64,2% 320,511 152,6 64,2%
Opgeteld 2100 498,960   320,511     320,511    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-5-2016 kWh   W/Wp 15,123 2100 7,2 6,994 € 3,24 4,7
2-5-2016 kWh   W/Wp 14,311 2100 6,8 6,619 € 3,07 4,5
3-5-2016 kWh   W/Wp 13,087 2100 6,2 6,053 € 2,81 4,1
4-5-2016 kWh   W/Wp 11,308 2100 5,4 5,230 € 2,42 3,5
5-5-2016 kWh   W/Wp 16,169 2100 7,7 7,478 € 3,47 5,0
6-5-2016 kWh   W/Wp 15,590 2100 7,4 7,210 € 3,34 4,9
7-5-2016 kWh   W/Wp 14,903 2100 7,1 6,893 € 3,20 4,6
8-5-2016 kWh   W/Wp 15,494 2100 7,4 7,166 € 3,32 4,8
9-5-2016 kWh   W/Wp 15,506 2100 7,4 7,172 € 3,32 4,8
10-5-2016 kWh   W/Wp 7,033 2100 3,3 3,253 € 1,51 2,2
11-5-2016 kWh   W/Wp 12,064 2100 5,7 5,580 € 2,59 3,8
12-5-2016 kWh   W/Wp 14,692 2100 7,0 6,795 € 3,15 4,6
13-5-2016 kWh   W/Wp 14,722 2100 7,0 6,809 € 3,16 4,6
14-5-2016 kWh   W/Wp 9,987 2100 4,8 4,619 € 2,14 3,1
15-5-2016 kWh   W/Wp 10,329 2100 4,9 4,777 € 2,21 3,2
16-5-2016 kWh   W/Wp 8,542 2100 4,1 3,951 € 1,83 2,7
17-5-2016 kWh   W/Wp 9,535 2100 4,5 4,410 € 2,04 3,0
18-5-2016 kWh   W/Wp 8,177 2100 3,9 3,782 € 1,75 2,6
19-5-2016 kWh   W/Wp 7,406 2100 3,5 3,425 € 1,59 2,3
20-5-2016 kWh   W/Wp 4,384 2100 2,1 2,028 € 0,94 1,4
21-5-2016 kWh   W/Wp 9,959 2100 4,7 4,606 € 2,14 3,1
22-5-2016 kWh   W/Wp 3,796 2100 1,8 1,756 € 0,81 1,2
23-5-2016 kWh   W/Wp 3,316 2100 1,6 1,534 € 0,71 1,0
24-5-2016 kWh   W/Wp 7,608 2100 3,6 3,519 € 1,63 2,4
25-5-2016 kWh   W/Wp 3,848 2100 1,8 1,780 € 0,83 1,2
26-5-2016 kWh   W/Wp 10,535 2100 5,0 4,872 € 2,26 3,3
27-5-2016 kWh   W/Wp 12,154 2100 5,8 5,621 € 2,61 3,8
28-5-2016 kWh   W/Wp 12,290 2100 5,9 5,684 € 2,63 3,8
29-5-2016 kWh   W/Wp 5,441 2100 2,6 2,516 € 1,17 1,7
30-5-2016 kWh   W/Wp 2,929 2100 1,4 1,355 € 0,63 0,9
31-5-2016 kWh   W/Wp 10,273 2100 4,9 4,751 € 2,20 3,2
Opgeteld       320,511     148,236 € 68,72