|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 260,672 124,1 60,0% 260,672 124,1 60,0%
Opgeteld 2100 434,700   260,672     260,672    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2016 kWh   W/Wp 13,483 2100 6,4 6,236 € 2,89 5,2
2-4-2016 kWh   W/Wp 5,200 2100 2,5 2,405 € 1,11 2,0
3-4-2016 kWh   W/Wp 6,968 2100 3,3 3,223 € 1,49 2,7
4-4-2016 kWh   W/Wp 6,465 2100 3,1 2,990 € 1,39 2,5
5-4-2016 kWh   W/Wp 3,813 2100 1,8 1,764 € 0,82 1,5
6-4-2016 kWh   W/Wp 3,860 2100 1,8 1,785 € 0,83 1,5
7-4-2016 kWh   W/Wp 7,093 2100 3,4 3,281 € 1,52 2,7
8-4-2016 kWh   W/Wp 5,630 2100 2,7 2,604 € 1,21 2,2
9-4-2016 kWh   W/Wp 9,097 2100 4,3 4,207 € 1,95 3,5
10-4-2016 kWh   W/Wp 10,454 2100 5,0 4,835 € 2,24 4,0
11-4-2016 kWh   W/Wp 14,453 2100 6,9 6,685 € 3,10 5,5
12-4-2016 kWh   W/Wp 10,230 2100 4,9 4,731 € 2,19 3,9
13-4-2016 kWh   W/Wp 9,566 2100 4,6 4,424 € 2,05 3,7
14-4-2016 kWh   W/Wp 9,510 2100 4,5 4,398 € 2,04 3,6
15-4-2016 kWh   W/Wp 3,908 2100 1,9 1,807 € 0,84 1,5
16-4-2016 kWh   W/Wp 8,907 2100 4,2 4,119 € 1,91 3,4
17-4-2016 kWh   W/Wp 9,632 2100 4,6 4,455 € 2,07 3,7
18-4-2016 kWh   W/Wp 8,919 2100 4,2 4,125 € 1,91 3,4
19-4-2016 kWh   W/Wp 9,177 2100 4,4 4,244 € 1,97 3,5
20-4-2016 kWh   W/Wp 14,593 2100 6,9 6,749 € 3,13 5,6
21-4-2016 kWh   W/Wp 15,287 2100 7,3 7,070 € 3,28 5,9
22-4-2016 kWh   W/Wp 11,615 2100 5,5 5,372 € 2,49 4,5
23-4-2016 kWh   W/Wp 8,883 2100 4,2 4,108 € 1,90 3,4
24-4-2016 kWh   W/Wp 11,557 2100 5,5 5,345 € 2,48 4,4
25-4-2016 kWh   W/Wp 4,024 2100 1,9 1,861 € 0,86 1,5
26-4-2016 kWh   W/Wp 5,267 2100 2,5 2,436 € 1,13 2,0
27-4-2016 kWh   W/Wp 9,609 2100 4,6 4,444 € 2,06 3,7
28-4-2016 kWh   W/Wp 9,032 2100 4,3 4,177 € 1,94 3,5
29-4-2016 kWh   W/Wp 6,088 2100 2,9 2,816 € 1,31 2,3
30-4-2016 kWh   W/Wp 8,352 2100 4,0 3,863 € 1,79 3,2
Opgeteld       260,672     120,561 € 55,89