|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 310,704 148,0 71,5% 310,704 148,0 71,5%
Opgeteld 2100 434,700   310,704     310,704    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2019 kWh   W/Wp 13,866 2100 6,6 6,413 € 0,00 4,5
2-4-2019 kWh   W/Wp 6,526 2100 3,1 3,018 € 0,00 2,1
3-4-2019 kWh   W/Wp 5,387 2100 2,6 2,491 € 0,00 1,7
4-4-2019 kWh   W/Wp 4,567 2100 2,2 2,112 € 0,00 1,5
5-4-2019 kWh   W/Wp 12,974 2100 6,2 6,000 € 0,00 4,2
6-4-2019 kWh   W/Wp 6,113 2100 2,9 2,827 € 0,00 2,0
7-4-2019 kWh   W/Wp 11,378 2100 5,4 5,262 € 0,00 3,7
8-4-2019 kWh   W/Wp 12,080 2100 5,8 5,587 € 0,00 3,9
9-4-2019 kWh   W/Wp 12,576 2100 6,0 5,816 € 0,00 4,0
10-4-2019 kWh   W/Wp 14,906 2100 7,1 6,894 € 0,00 4,8
11-4-2019 kWh   W/Wp 12,869 2100 6,1 5,952 € 0,00 4,1
12-4-2019 kWh   W/Wp 9,103 2100 4,3 4,210 € 0,00 2,9
13-4-2019 kWh   W/Wp 11,451 2100 5,5 5,296 € 0,00 3,7
14-4-2019 kWh   W/Wp 11,583 2100 5,5 5,357 € 0,00 3,7
15-4-2019 kWh   W/Wp 12,441 2100 5,9 5,754 € 0,00 4,0
16-4-2019 kWh   W/Wp 13,107 2100 6,2 6,062 € 0,00 4,2
17-4-2019 kWh   W/Wp 5,433 2100 2,6 2,513 € 0,00 1,7
18-4-2019 kWh   W/Wp 13,039 2100 6,2 6,031 € 0,00 4,2
19-4-2019 kWh   W/Wp 13,703 2100 6,5 6,338 € 0,00 4,4
20-4-2019 kWh   W/Wp 13,691 2100 6,5 6,332 € 0,00 4,4
21-4-2019 kWh   W/Wp 13,597 2100 6,5 6,289 € 0,00 4,4
22-4-2019 kWh   W/Wp 13,669 2100 6,5 6,322 € 0,00 4,4
23-4-2019 kWh   W/Wp 11,503 2100 5,5 5,320 € 0,00 3,7
24-4-2019 kWh   W/Wp 11,871 2100 5,7 5,490 € 0,00 3,8
25-4-2019 kWh   W/Wp 7,177 2100 3,4 3,319 € 0,00 2,3
26-4-2019 kWh   W/Wp 7,886 2100 3,8 3,647 € 0,00 2,5
27-4-2019 kWh   W/Wp 5,585 2100 2,7 2,583 € 0,00 1,8
28-4-2019 kWh   W/Wp 6,441 2100 3,1 2,979 € 0,00 2,1
29-4-2019 kWh   W/Wp 13,796 2100 6,6 6,381 € 0,00 4,4
30-4-2019 kWh   W/Wp 2,386 2100 1,1 1,104 € 0,00 0,8
Opgeteld       310,704     143,701 € 0,00