|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 119,600 57,0 46,5% 119,600 57,0 46,5%
Opgeteld 2100 257,040   119,600     119,600    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2019 kWh   W/Wp 3,035 2100 1,4 1,404 € 0,00 2,5
2-10-2019 kWh   W/Wp 8,150 2100 3,9 3,769 € 0,00 6,8
3-10-2019 kWh   W/Wp 5,843 2100 2,8 2,702 € 0,00 4,9
4-10-2019 kWh   W/Wp 0,859 2100 0,4 0,397 € 0,00 0,7
5-10-2019 kWh   W/Wp 7,511 2100 3,6 3,474 € 0,00 6,3
6-10-2019 kWh   W/Wp 0,871 2100 0,4 0,403 € 0,00 0,7
7-10-2019 kWh   W/Wp 2,607 2100 1,2 1,206 € 0,00 2,2
8-10-2019 kWh   W/Wp 1,832 2100 0,9 0,847 € 0,00 1,5
9-10-2019 kWh   W/Wp 2,853 2100 1,4 1,320 € 0,00 2,4
10-10-2019 kWh   W/Wp 7,119 2100 3,4 3,293 € 0,00 6,0
11-10-2019 kWh   W/Wp 0,871 2100 0,4 0,403 € 0,00 0,7
12-10-2019 kWh   W/Wp 0,769 2100 0,4 0,356 € 0,00 0,6
13-10-2019 kWh   W/Wp 2,894 2100 1,4 1,338 € 0,00 2,4
14-10-2019 kWh   W/Wp 2,259 2100 1,1 1,045 € 0,00 1,9
15-10-2019 kWh   W/Wp 2,207 2100 1,1 1,021 € 0,00 1,8
16-10-2019 kWh   W/Wp 3,722 2100 1,8 1,721 € 0,00 3,1
17-10-2019 kWh   W/Wp 3,466 2100 1,7 1,603 € 0,00 2,9
18-10-2019 kWh   W/Wp 2,919 2100 1,4 1,350 € 0,00 2,4
19-10-2019 kWh   W/Wp 3,992 2100 1,9 1,846 € 0,00 3,3
20-10-2019 kWh   W/Wp 1,929 2100 0,9 0,892 € 0,00 1,6
21-10-2019 kWh   W/Wp 1,099 2100 0,5 0,508 € 0,00 0,9
22-10-2019 kWh   W/Wp 2,103 2100 1,0 0,973 € 0,00 1,8
23-10-2019 kWh   W/Wp 4,292 2100 2,0 1,985 € 0,00 3,6
24-10-2019 kWh   W/Wp 3,224 2100 1,5 1,491 € 0,00 2,7
25-10-2019 kWh   W/Wp 3,927 2100 1,9 1,816 € 0,00 3,3
26-10-2019 kWh   W/Wp 6,345 2100 3,0 2,935 € 0,00 5,3
27-10-2019 kWh   W/Wp 4,335 2100 2,1 2,005 € 0,00 3,6
28-10-2019 kWh   W/Wp 4,597 2100 2,2 2,126 € 0,00 3,8
29-10-2019 kWh   W/Wp 7,990 2100 3,8 3,695 € 0,00 6,7
30-10-2019 kWh   W/Wp 8,074 2100 3,8 3,734 € 0,00 6,8
31-10-2019 kWh   W/Wp 7,906 2100 3,8 3,657 € 0,00 6,6
Opgeteld       119,600     55,315 € 0,00