|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 55,808 26,6 49,2% 55,808 26,6 49,2%
Opgeteld 2100 113,400   55,808     55,808    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2019 kWh   W/Wp 1,015 2100 0,5 0,469 € 0,00 1,8
2-1-2019 kWh   W/Wp 0,774 2100 0,4 0,358 € 0,00 1,4
3-1-2019 kWh   W/Wp 2,437 2100 1,2 1,127 € 0,00 4,4
4-1-2019 kWh   W/Wp 0,033 2100 0,0 0,015 € 0,00 0,1
5-1-2019 kWh   W/Wp 0,241 2100 0,1 0,111 € 0,00 0,4
6-1-2019 kWh   W/Wp 2,029 2100 1,0 0,938 € 0,00 3,6
7-1-2019 kWh   W/Wp 0,246 2100 0,1 0,114 € 0,00 0,4
8-1-2019 kWh   W/Wp 0,931 2100 0,4 0,431 € 0,00 1,7
9-1-2019 kWh   W/Wp 4,279 2100 2,0 1,979 € 0,00 7,7
10-1-2019 kWh   W/Wp 0,526 2100 0,3 0,243 € 0,00 0,9
11-1-2019 kWh   W/Wp 0,680 2100 0,3 0,315 € 0,00 1,2
12-1-2019 kWh   W/Wp 0,132 2100 0,1 0,061 € 0,00 0,2
13-1-2019 kWh   W/Wp 0,040 2100 0,0 0,019 € 0,00 0,1
14-1-2019 kWh   W/Wp 4,223 2100 2,0 1,953 € 0,00 7,6
15-1-2019 kWh   W/Wp 0,778 2100 0,4 0,360 € 0,00 1,4
16-1-2019 kWh   W/Wp 0,356 2100 0,2 0,165 € 0,00 0,6
17-1-2019 kWh   W/Wp 1,677 2100 0,8 0,776 € 0,00 3,0
18-1-2019 kWh   W/Wp 5,191 2100 2,5 2,401 € 0,00 9,3
19-1-2019 kWh   W/Wp 4,211 2100 2,0 1,948 € 0,00 7,5
20-1-2019 kWh   W/Wp 6,844 2100 3,3 3,165 € 0,00 12,3
21-1-2019 kWh   W/Wp 6,302 2100 3,0 2,915 € 0,00 11,3
22-1-2019 kWh   W/Wp 0,617 2100 0,3 0,285 € 0,00 1,1
23-1-2019 kWh   W/Wp 0,007 2100 0,0 0,003 € 0,00 0,0
24-1-2019 kWh   W/Wp 0,010 2100 0,0 0,005 € 0,00 0,0
25-1-2019 kWh   W/Wp 0,008 2100 0,0 0,004 € 0,00 0,0
26-1-2019 kWh   W/Wp 0,371 2100 0,2 0,172 € 0,00 0,7
27-1-2019 kWh   W/Wp 0,809 2100 0,4 0,374 € 0,00 1,4
28-1-2019 kWh   W/Wp 2,537 2100 1,2 1,173 € 0,00 4,5
29-1-2019 kWh   W/Wp 5,749 2100 2,7 2,659 € 0,00 10,3
30-1-2019 kWh   W/Wp 2,708 2100 1,3 1,252 € 0,00 4,9
31-1-2019 kWh   W/Wp 0,047 2100 0,0 0,022 € 0,00 0,1
Opgeteld       55,808     25,811 € 0,00