|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 240,718 114,6 55,4% 240,718 114,6 55,4%
Opgeteld 2100 434,700   240,718     240,718    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2017 kWh   W/Wp 2,768 2100 1,3 1,280 € 0,59 1,1
2-4-2017 kWh   W/Wp 12,094 2100 5,8 5,593 € 2,59 5,0
3-4-2017 kWh   W/Wp 6,136 2100 2,9 2,838 € 1,32 2,5
4-4-2017 kWh   W/Wp 8,438 2100 4,0 3,903 € 1,81 3,5
5-4-2017 kWh   W/Wp 7,966 2100 3,8 3,684 € 1,71 3,3
6-4-2017 kWh   W/Wp 5,185 2100 2,5 2,398 € 1,11 2,2
7-4-2017 kWh   W/Wp 4,706 2100 2,2 2,177 € 1,01 2,0
8-4-2017 kWh   W/Wp 5,346 2100 2,5 2,473 € 1,15 2,2
9-4-2017 kWh   W/Wp 13,712 2100 6,5 6,342 € 2,94 5,7
10-4-2017 kWh   W/Wp 6,974 2100 3,3 3,225 € 1,50 2,9
11-4-2017 kWh   W/Wp 10,458 2100 5,0 4,837 € 2,24 4,3
12-4-2017 kWh   W/Wp 3,249 2100 1,5 1,503 € 0,70 1,3
13-4-2017 kWh   W/Wp 7,659 2100 3,6 3,542 € 1,64 3,2
14-4-2017 kWh   W/Wp 4,527 2100 2,2 2,094 € 0,97 1,9
15-4-2017 kWh   W/Wp 7,141 2100 3,4 3,303 € 1,53 3,0
16-4-2017 kWh   W/Wp 5,729 2100 2,7 2,650 € 1,23 2,4
17-4-2017 kWh   W/Wp 9,676 2100 4,6 4,475 € 2,07 4,0
18-4-2017 kWh   W/Wp 10,495 2100 5,0 4,854 € 2,25 4,4
19-4-2017 kWh   W/Wp 2,449 2100 1,2 1,133 € 0,53 1,0
20-4-2017 kWh   W/Wp 14,285 2100 6,8 6,607 € 3,06 5,9
21-4-2017 kWh   W/Wp 5,619 2100 2,7 2,599 € 1,20 2,3
22-4-2017 kWh   W/Wp 9,945 2100 4,7 4,600 € 2,13 4,1
23-4-2017 kWh   W/Wp 7,174 2100 3,4 3,318 € 1,54 3,0
24-4-2017 kWh   W/Wp 6,510 2100 3,1 3,011 € 1,40 2,7
25-4-2017 kWh   W/Wp 10,665 2100 5,1 4,933 € 2,29 4,4
26-4-2017 kWh   W/Wp 11,235 2100 5,3 5,196 € 2,41 4,7
27-4-2017 kWh   W/Wp 11,185 2100 5,3 5,173 € 2,40 4,6
28-4-2017 kWh   W/Wp 5,990 2100 2,9 2,770 € 1,28 2,5
29-4-2017 kWh   W/Wp 8,627 2100 4,1 3,990 € 1,85 3,6
30-4-2017 kWh   W/Wp 14,775 2100 7,0 6,833 € 3,17 6,1
Opgeteld       240,718     111,332 € 51,61