|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 68,495 32,6 60,4% 68,495 32,6 60,4%
Opgeteld 2100 113,400   68,495     68,495    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2017 kWh   W/Wp 0,196 2100 0,1 0,091 € 0,04 0,3
2-1-2017 kWh   W/Wp 3,504 2100 1,7 1,621 € 0,75 5,1
3-1-2017 kWh   W/Wp 0,595 2100 0,3 0,275 € 0,13 0,9
4-1-2017 kWh   W/Wp 2,873 2100 1,4 1,329 € 0,62 4,2
5-1-2017 kWh   W/Wp 4,458 2100 2,1 2,062 € 0,96 6,5
6-1-2017 kWh   W/Wp 4,911 2100 2,3 2,271 € 1,05 7,2
7-1-2017 kWh   W/Wp 0,190 2100 0,1 0,088 € 0,04 0,3
8-1-2017 kWh   W/Wp 0,552 2100 0,3 0,255 € 0,12 0,8
9-1-2017 kWh   W/Wp 0,176 2100 0,1 0,081 € 0,04 0,3
10-1-2017 kWh   W/Wp 1,902 2100 0,9 0,880 € 0,41 2,8
11-1-2017 kWh   W/Wp 1,352 2100 0,6 0,625 € 0,29 2,0
12-1-2017 kWh   W/Wp 0,944 2100 0,4 0,437 € 0,20 1,4
13-1-2017 kWh   W/Wp 1,108 2100 0,5 0,512 € 0,24 1,6
14-1-2017 kWh   W/Wp 1,882 2100 0,9 0,870 € 0,40 2,7
15-1-2017 kWh   W/Wp 1,799 2100 0,9 0,832 € 0,39 2,6
16-1-2017 kWh   W/Wp 1,125 2100 0,5 0,520 € 0,24 1,6
17-1-2017 kWh   W/Wp 3,283 2100 1,6 1,518 € 0,70 4,8
18-1-2017 kWh   W/Wp 1,683 2100 0,8 0,778 € 0,36 2,5
19-1-2017 kWh   W/Wp 5,568 2100 2,7 2,575 € 1,19 8,1
20-1-2017 kWh   W/Wp 0,758 2100 0,4 0,351 € 0,16 1,1
21-1-2017 kWh   W/Wp 6,186 2100 2,9 2,861 € 1,33 9,0
22-1-2017 kWh   W/Wp 6,439 2100 3,1 2,978 € 1,38 9,4
23-1-2017 kWh   W/Wp 0,983 2100 0,5 0,455 € 0,21 1,4
24-1-2017 kWh   W/Wp 0,681 2100 0,3 0,315 € 0,15 1,0
25-1-2017 kWh   W/Wp 1,203 2100 0,6 0,556 € 0,26 1,8
26-1-2017 kWh   W/Wp 6,088 2100 2,9 2,816 € 1,31 8,9
27-1-2017 kWh   W/Wp 4,119 2100 2,0 1,905 € 0,88 6,0
28-1-2017 kWh   W/Wp 2,082 2100 1,0 0,963 € 0,45 3,0
29-1-2017 kWh   W/Wp 0,698 2100 0,3 0,323 € 0,15 1,0
30-1-2017 kWh   W/Wp 0,431 2100 0,2 0,199 € 0,09 0,6
31-1-2017 kWh   W/Wp 0,726 2100 0,3 0,336 € 0,16 1,1
Opgeteld       68,495     31,679 € 14,69