|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 306,180 145,8 189,323 90,2 61,8% 189,323 90,2 61,8%
Opgeteld 2100 306,180   189,323     189,323    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2016 kWh   W/Wp 1,602 2100 0,8 0,741 € 0,34 0,8
2-3-2016 kWh   W/Wp 5,178 2100 2,5 2,395 € 1,11 2,7
3-3-2016 kWh   W/Wp 7,262 2100 3,5 3,359 € 1,56 3,8
4-3-2016 kWh   W/Wp 0,579 2100 0,3 0,268 € 0,12 0,3
5-3-2016 kWh   W/Wp 5,715 2100 2,7 2,643 € 1,23 3,0
6-3-2016 kWh   W/Wp 4,601 2100 2,2 2,128 € 0,99 2,4
7-3-2016 kWh   W/Wp 8,010 2100 3,8 3,705 € 1,72 4,2
8-3-2016 kWh   W/Wp 5,576 2100 2,7 2,579 € 1,20 2,9
9-3-2016 kWh   W/Wp 4,840 2100 2,3 2,239 € 1,04 2,6
10-3-2016 kWh   W/Wp 9,980 2100 4,8 4,616 € 2,14 5,3
11-3-2016 kWh   W/Wp 5,401 2100 2,6 2,498 € 1,16 2,9
12-3-2016 kWh   W/Wp 11,599 2100 5,5 5,365 € 2,49 6,1
13-3-2016 kWh   W/Wp 12,270 2100 5,8 5,675 € 2,63 6,5
14-3-2016 kWh   W/Wp 12,389 2100 5,9 5,730 € 2,66 6,5
15-3-2016 kWh   W/Wp 2,026 2100 1,0 0,937 € 0,43 1,1
16-3-2016 kWh   W/Wp 10,819 2100 5,2 5,004 € 2,32 5,7
17-3-2016 kWh   W/Wp 12,474 2100 5,9 5,769 € 2,67 6,6
18-3-2016 kWh   W/Wp 1,714 2100 0,8 0,793 € 0,37 0,9
19-3-2016 kWh   W/Wp 2,881 2100 1,4 1,332 € 0,62 1,5
20-3-2016 kWh   W/Wp 3,055 2100 1,5 1,413 € 0,66 1,6
21-3-2016 kWh   W/Wp 2,226 2100 1,1 1,030 € 0,48 1,2
22-3-2016 kWh   W/Wp 3,229 2100 1,5 1,493 € 0,69 1,7
23-3-2016 kWh   W/Wp 4,838 2100 2,3 2,238 € 1,04 2,6
24-3-2016 kWh   W/Wp 2,670 2100 1,3 1,235 € 0,57 1,4
25-3-2016 kWh   W/Wp 2,363 2100 1,1 1,093 € 0,51 1,2
26-3-2016 kWh   W/Wp 12,969 2100 6,2 5,998 € 2,78 6,9
27-3-2016 kWh   W/Wp 5,454 2100 2,6 2,522 € 1,17 2,9
28-3-2016 kWh   W/Wp 6,364 2100 3,0 2,943 € 1,36 3,4
29-3-2016 kWh   W/Wp 5,980 2100 2,8 2,766 € 1,28 3,2
30-3-2016 kWh   W/Wp 8,948 2100 4,3 4,138 € 1,92 4,7
31-3-2016 kWh   W/Wp 6,311 2100 3,0 2,919 € 1,35 3,3
Opgeteld       189,323     87,562 € 40,59