|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 230,580 109,8 124,951 59,5 54,2% 124,951 59,5 54,2%
Opgeteld 2100 230,580   124,951     124,951    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2016 kWh   W/Wp 1,050 2100 0,5 0,486 € 0,23 0,8
2-2-2016 kWh   W/Wp 1,849 2100 0,9 0,855 € 0,40 1,5
3-2-2016 kWh   W/Wp 3,755 2100 1,8 1,737 € 0,81 3,0
4-2-2016 kWh   W/Wp 0,708 2100 0,3 0,327 € 0,15 0,6
5-2-2016 kWh   W/Wp 0,963 2100 0,5 0,445 € 0,21 0,8
6-2-2016 kWh   W/Wp 1,026 2100 0,5 0,475 € 0,22 0,8
7-2-2016 kWh   W/Wp 3,185 2100 1,5 1,473 € 0,68 2,5
8-2-2016 kWh   W/Wp 2,903 2100 1,4 1,343 € 0,62 2,3
9-2-2016 kWh   W/Wp 0,469 2100 0,2 0,217 € 0,10 0,4
10-2-2016 kWh   W/Wp 3,783 2100 1,8 1,750 € 0,81 3,0
11-2-2016 kWh   W/Wp 6,730 2100 3,2 3,113 € 1,44 5,4
12-2-2016 kWh   W/Wp 3,153 2100 1,5 1,458 € 0,68 2,5
13-2-2016 kWh   W/Wp 5,366 2100 2,6 2,482 € 1,15 4,3
14-2-2016 kWh   W/Wp 0,582 2100 0,3 0,269 € 0,12 0,5
15-2-2016 kWh   W/Wp 6,931 2100 3,3 3,206 € 1,49 5,5
16-2-2016 kWh   W/Wp 9,832 2100 4,7 4,547 € 2,11 7,9
17-2-2016 kWh   W/Wp 9,454 2100 4,5 4,372 € 2,03 7,6
18-2-2016 kWh   W/Wp 1,735 2100 0,8 0,802 € 0,37 1,4
19-2-2016 kWh   W/Wp 6,490 2100 3,1 3,002 € 1,39 5,2
20-2-2016 kWh   W/Wp 1,038 2100 0,5 0,480 € 0,22 0,8
21-2-2016 kWh   W/Wp 0,430 2100 0,2 0,199 € 0,09 0,3
22-2-2016 kWh   W/Wp 1,309 2100 0,6 0,605 € 0,28 1,0
23-2-2016 kWh   W/Wp 5,904 2100 2,8 2,731 € 1,27 4,7
24-2-2016 kWh   W/Wp 7,115 2100 3,4 3,291 € 1,53 5,7
25-2-2016 kWh   W/Wp 6,239 2100 3,0 2,886 € 1,34 5,0
26-2-2016 kWh   W/Wp 1,753 2100 0,8 0,811 € 0,38 1,4
27-2-2016 kWh   W/Wp 10,378 2100 4,9 4,800 € 2,23 8,3
28-2-2016 kWh   W/Wp 9,687 2100 4,6 4,480 € 2,08 7,8
29-2-2016 kWh   W/Wp 11,134 2100 5,3 5,149 € 2,39 8,9
Opgeteld       124,951     57,790 € 26,79