|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 83,160 39,6 45,774 21,8 55,0% 45,774 21,8 55,0%
Opgeteld 2100 83,160   45,774     45,774    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2016 kWh   W/Wp 0,827 2100 0,4 0,382 € 0,18 1,8
2-12-2016 kWh   W/Wp 1,386 2100 0,7 0,641 € 0,30 3,0
3-12-2016 kWh   W/Wp 2,418 2100 1,2 1,118 € 0,52 5,3
4-12-2016 kWh   W/Wp 5,826 2100 2,8 2,695 € 1,25 12,7
5-12-2016 kWh   W/Wp 5,483 2100 2,6 2,536 € 1,18 12,0
6-12-2016 kWh   W/Wp 4,770 2100 2,3 2,206 € 1,02 10,4
7-12-2016 kWh   W/Wp 0,671 2100 0,3 0,310 € 0,14 1,5
8-12-2016 kWh   W/Wp 1,557 2100 0,7 0,720 € 0,33 3,4
9-12-2016 kWh   W/Wp 0,229 2100 0,1 0,106 € 0,05 0,5
10-12-2016 kWh   W/Wp 0,009 2100 0,0 0,004 € 0,00 0,0
11-12-2016 kWh   W/Wp 0,864 2100 0,4 0,400 € 0,19 1,9
12-12-2016 kWh   W/Wp 0,750 2100 0,4 0,347 € 0,16 1,6
13-12-2016 kWh   W/Wp 0,188 2100 0,1 0,087 € 0,04 0,4
14-12-2016 kWh   W/Wp 0,767 2100 0,4 0,355 € 0,16 1,7
15-12-2016 kWh   W/Wp 0,136 2100 0,1 0,063 € 0,03 0,3
16-12-2016 kWh   W/Wp 1,496 2100 0,7 0,692 € 0,32 3,3
17-12-2016 kWh   W/Wp 0,108 2100 0,1 0,050 € 0,02 0,2
18-12-2016 kWh   W/Wp 0,937 2100 0,4 0,433 € 0,20 2,0
19-12-2016 kWh   W/Wp 3,497 2100 1,7 1,617 € 0,75 7,6
20-12-2016 kWh   W/Wp 0,700 2100 0,3 0,324 € 0,15 1,5
21-12-2016 kWh   W/Wp 1,261 2100 0,6 0,583 € 0,27 2,8
22-12-2016 kWh   W/Wp 0,467 2100 0,2 0,216 € 0,10 1,0
23-12-2016 kWh   W/Wp 0,644 2100 0,3 0,298 € 0,14 1,4
24-12-2016 kWh   W/Wp 1,450 2100 0,7 0,671 € 0,31 3,2
25-12-2016 kWh   W/Wp 0,013 2100 0,0 0,006 € 0,00 0,0
26-12-2016 kWh   W/Wp 3,278 2100 1,6 1,516 € 0,70 7,2
27-12-2016 kWh   W/Wp 4,113 2100 2,0 1,902 € 0,88 9,0
28-12-2016 kWh   W/Wp 0,643 2100 0,3 0,297 € 0,14 1,4
29-12-2016 kWh   W/Wp 0,916 2100 0,4 0,424 € 0,20 2,0
30-12-2016       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
31-12-2016 kWh   W/Wp 0,370 2100 0,2 0,171 € 0,08 0,8
Opgeteld       45,774     21,170 € 9,82