|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 147,420 70,2 75,973 36,2 51,5% 75,973 36,2 51,5%
Opgeteld 2100 147,420   75,973     75,973    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-11-2016 kWh   W/Wp 1,522 2100 0,7 0,704 € 0,33 2,0
2-11-2016 kWh   W/Wp 5,066 2100 2,4 2,343 € 1,09 6,7
3-11-2016 kWh   W/Wp 3,969 2100 1,9 1,836 € 0,85 5,2
4-11-2016 kWh   W/Wp 1,563 2100 0,7 0,723 € 0,34 2,1
5-11-2016 kWh   W/Wp 3,774 2100 1,8 1,745 € 0,81 5,0
6-11-2016 kWh   W/Wp 3,981 2100 1,9 1,841 € 0,85 5,2
7-11-2016 kWh   W/Wp 0,534 2100 0,3 0,247 € 0,11 0,7
8-11-2016 kWh   W/Wp 2,610 2100 1,2 1,207 € 0,56 3,4
9-11-2016 kWh   W/Wp 0,525 2100 0,2 0,243 € 0,11 0,7
10-11-2016 kWh   W/Wp 1,488 2100 0,7 0,688 € 0,32 2,0
11-11-2016 kWh   W/Wp 6,445 2100 3,1 2,981 € 1,38 8,5
12-11-2016 kWh   W/Wp 2,862 2100 1,4 1,324 € 0,61 3,8
13-11-2016 kWh   W/Wp 0,319 2100 0,2 0,148 € 0,07 0,4
14-11-2016 kWh   W/Wp 1,131 2100 0,5 0,523 € 0,24 1,5
15-11-2016 kWh   W/Wp 0,230 2100 0,1 0,106 € 0,05 0,3
16-11-2016 kWh   W/Wp 1,714 2100 0,8 0,793 € 0,37 2,3
17-11-2016 kWh   W/Wp 1,771 2100 0,8 0,819 € 0,38 2,3
18-11-2016 kWh   W/Wp 1,770 2100 0,8 0,819 € 0,38 2,3
19-11-2016 kWh   W/Wp 2,916 2100 1,4 1,349 € 0,63 3,8
20-11-2016 kWh   W/Wp 0,261 2100 0,1 0,121 € 0,06 0,3
21-11-2016 kWh   W/Wp 1,098 2100 0,5 0,508 € 0,24 1,4
22-11-2016 kWh   W/Wp 3,753 2100 1,8 1,736 € 0,80 4,9
23-11-2016 kWh   W/Wp 0,187 2100 0,1 0,086 € 0,04 0,2
24-11-2016 kWh   W/Wp 3,526 2100 1,7 1,631 € 0,76 4,6
25-11-2016 kWh   W/Wp 6,053 2100 2,9 2,800 € 1,30 8,0
26-11-2016 kWh   W/Wp 1,030 2100 0,5 0,476 € 0,22 1,4
27-11-2016 kWh   W/Wp 1,861 2100 0,9 0,861 € 0,40 2,4
28-11-2016 kWh   W/Wp 6,301 2100 3,0 2,914 € 1,35 8,3
29-11-2016 kWh   W/Wp 6,108 2100 2,9 2,825 € 1,31 8,0
30-11-2016 kWh   W/Wp 1,605 2100 0,8 0,742 € 0,34 2,1
Opgeteld       75,973     35,138 € 16,29