|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 150,347 71,6 58,5% 150,347 71,6 58,5%
Opgeteld 2100 257,040   150,347     150,347    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2016 kWh   W/Wp 5,324 2100 2,5 2,462 € 1,14 3,5
2-10-2016 kWh   W/Wp 4,481 2100 2,1 2,072 € 0,96 3,0
3-10-2016 kWh   W/Wp 9,783 2100 4,7 4,525 € 2,10 6,5
4-10-2016 kWh   W/Wp 7,860 2100 3,7 3,635 € 1,69 5,2
5-10-2016 kWh   W/Wp 11,287 2100 5,4 5,220 € 2,42 7,5
6-10-2016 kWh   W/Wp 6,930 2100 3,3 3,205 € 1,49 4,6
7-10-2016 kWh   W/Wp 3,077 2100 1,5 1,423 € 0,66 2,0
8-10-2016 kWh   W/Wp 6,397 2100 3,0 2,959 € 1,37 4,3
9-10-2016 kWh   W/Wp 7,402 2100 3,5 3,423 € 1,59 4,9
10-10-2016 kWh   W/Wp 7,607 2100 3,6 3,518 € 1,63 5,1
11-10-2016 kWh   W/Wp 2,347 2100 1,1 1,085 € 0,50 1,6
12-10-2016 kWh   W/Wp 1,654 2100 0,8 0,765 € 0,35 1,1
13-10-2016 kWh   W/Wp 2,805 2100 1,3 1,297 € 0,60 1,9
14-10-2016 kWh   W/Wp 6,602 2100 3,1 3,053 € 1,42 4,4
15-10-2016 kWh   W/Wp 1,214 2100 0,6 0,561 € 0,26 0,8
16-10-2016 kWh   W/Wp 9,389 2100 4,5 4,342 € 2,01 6,2
17-10-2016 kWh   W/Wp 5,345 2100 2,5 2,472 € 1,15 3,6
18-10-2016 kWh   W/Wp 2,182 2100 1,0 1,009 € 0,47 1,5
19-10-2016 kWh   W/Wp 3,351 2100 1,6 1,550 € 0,72 2,2
20-10-2016 kWh   W/Wp 1,343 2100 0,6 0,621 € 0,29 0,9
21-10-2016 kWh   W/Wp 4,530 2100 2,2 2,095 € 0,97 3,0
22-10-2016 kWh   W/Wp 3,795 2100 1,8 1,755 € 0,81 2,5
23-10-2016 kWh   W/Wp 8,692 2100 4,1 4,020 € 1,86 5,8
24-10-2016 kWh   W/Wp 1,967 2100 0,9 0,910 € 0,42 1,3
25-10-2016 kWh   W/Wp 0,985 2100 0,5 0,456 € 0,21 0,7
26-10-2016 kWh   W/Wp 4,119 2100 2,0 1,905 € 0,88 2,7
27-10-2016 kWh   W/Wp 1,708 2100 0,8 0,790 € 0,37 1,1
28-10-2016 kWh   W/Wp 0,563 2100 0,3 0,260 € 0,12 0,4
29-10-2016 kWh   W/Wp 5,609 2100 2,7 2,594 € 1,20 3,7
30-10-2016 kWh   W/Wp 4,515 2100 2,2 2,088 € 0,97 3,0
31-10-2016 kWh   W/Wp 7,484 2100 3,6 3,461 € 1,60 5,0
Opgeteld       150,347     69,535 € 32,24