|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 59,612 28,4 52,6% 59,612 28,4 52,6%
Opgeteld 2100 113,400   59,612     59,612    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2016 kWh   W/Wp 1,664 2100 0,8 0,770 € 0,36 2,8
2-1-2016 kWh   W/Wp 0,194 2100 0,1 0,090 € 0,04 0,3
3-1-2016 kWh   W/Wp 0,961 2100 0,5 0,444 € 0,21 1,6
4-1-2016 kWh   W/Wp 0,110 2100 0,1 0,051 € 0,02 0,2
5-1-2016 kWh   W/Wp 0,340 2100 0,2 0,157 € 0,07 0,6
6-1-2016 kWh   W/Wp 0,418 2100 0,2 0,193 € 0,09 0,7
7-1-2016 kWh   W/Wp 0,120 2100 0,1 0,056 € 0,03 0,2
8-1-2016 kWh   W/Wp 5,168 2100 2,5 2,390 € 1,11 8,7
9-1-2016 kWh   W/Wp 0,954 2100 0,5 0,441 € 0,20 1,6
10-1-2016 kWh   W/Wp 3,035 2100 1,4 1,404 € 0,65 5,1
11-1-2016 kWh   W/Wp 0,385 2100 0,2 0,178 € 0,08 0,6
12-1-2016 kWh   W/Wp 0,855 2100 0,4 0,395 € 0,18 1,4
13-1-2016 kWh   W/Wp 1,251 2100 0,6 0,579 € 0,27 2,1
14-1-2016 kWh   W/Wp 0,787 2100 0,4 0,364 € 0,17 1,3
15-1-2016 kWh   W/Wp 0,959 2100 0,5 0,444 € 0,21 1,6
16-1-2016 kWh   W/Wp 2,433 2100 1,2 1,125 € 0,52 4,1
17-1-2016 kWh   W/Wp 5,721 2100 2,7 2,646 € 1,23 9,6
18-1-2016 kWh   W/Wp 6,204 2100 3,0 2,869 € 1,33 10,4
19-1-2016 kWh   W/Wp 2,629 2100 1,3 1,216 € 0,56 4,4
20-1-2016 kWh   W/Wp 1,929 2100 0,9 0,892 € 0,41 3,2
21-1-2016 kWh   W/Wp 0,465 2100 0,2 0,215 € 0,10 0,8
22-1-2016 kWh   W/Wp 3,381 2100 1,6 1,564 € 0,73 5,7
23-1-2016 kWh   W/Wp 3,004 2100 1,4 1,389 € 0,64 5,0
24-1-2016 kWh   W/Wp 0,171 2100 0,1 0,079 € 0,04 0,3
25-1-2016 kWh   W/Wp 5,125 2100 2,4 2,370 € 1,10 8,6
26-1-2016 kWh   W/Wp 2,555 2100 1,2 1,182 € 0,55 4,3
27-1-2016 kWh   W/Wp 0,192 2100 0,1 0,089 € 0,04 0,3
28-1-2016 kWh   W/Wp 6,891 2100 3,3 3,187 € 1,48 11,6
29-1-2016 kWh   W/Wp 0,204 2100 0,1 0,094 € 0,04 0,3
30-1-2016 kWh   W/Wp 0,251 2100 0,1 0,116 € 0,05 0,4
31-1-2016 kWh   W/Wp 1,256 2100 0,6 0,581 € 0,27 2,1
Opgeteld       59,612     27,571 € 12,78