|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 322,929 153,8 74,3% 322,929 153,8 74,3%
Opgeteld 2100 434,700   322,929     322,929    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2015 kWh   W/Wp 6,879 2100 3,3 3,182 € 1,58 2,1
2-4-2015 kWh   W/Wp 10,207 2100 4,9 4,721 € 2,35 3,2
3-4-2015 kWh   W/Wp 9,618 2100 4,6 4,448 € 2,21 3,0
4-4-2015 kWh   W/Wp 8,435 2100 4,0 3,901 € 1,94 2,6
5-4-2015 kWh   W/Wp 15,017 2100 7,2 6,945 € 3,45 4,7
6-4-2015 kWh   W/Wp 5,458 2100 2,6 2,524 € 1,26 1,7
7-4-2015 kWh   W/Wp 11,325 2100 5,4 5,238 € 2,60 3,5
8-4-2015 kWh   W/Wp 10,437 2100 5,0 4,827 € 2,40 3,2
9-4-2015 kWh   W/Wp 12,743 2100 6,1 5,894 € 2,93 3,9
10-4-2015 kWh   W/Wp 13,156 2100 6,3 6,085 € 3,03 4,1
11-4-2015 kWh   W/Wp 3,674 2100 1,7 1,699 € 0,85 1,1
12-4-2015 kWh   W/Wp 13,847 2100 6,6 6,404 € 3,18 4,3
13-4-2015 kWh   W/Wp 12,618 2100 6,0 5,836 € 2,90 3,9
14-4-2015 kWh   W/Wp 13,437 2100 6,4 6,215 € 3,09 4,2
15-4-2015 kWh   W/Wp 14,777 2100 7,0 6,834 € 3,40 4,6
16-4-2015 kWh   W/Wp 8,298 2100 4,0 3,838 € 1,91 2,6
17-4-2015 kWh   W/Wp 9,713 2100 4,6 4,492 € 2,23 3,0
18-4-2015 kWh   W/Wp 15,556 2100 7,4 7,195 € 3,58 4,8
19-4-2015 kWh   W/Wp 11,467 2100 5,5 5,303 € 2,64 3,6
20-4-2015 kWh   W/Wp 15,211 2100 7,2 7,035 € 3,50 4,7
21-4-2015 kWh   W/Wp 15,161 2100 7,2 7,012 € 3,49 4,7
22-4-2015 kWh   W/Wp 6,044 2100 2,9 2,795 € 1,39 1,9
23-4-2015 kWh   W/Wp 11,977 2100 5,7 5,539 € 2,75 3,7
24-4-2015 kWh   W/Wp 13,303 2100 6,3 6,153 € 3,06 4,1
25-4-2015 kWh   W/Wp 3,666 2100 1,7 1,696 € 0,84 1,1
26-4-2015 kWh   W/Wp 2,680 2100 1,3 1,240 € 0,62 0,8
27-4-2015 kWh   W/Wp 15,062 2100 7,2 6,966 € 3,46 4,7
28-4-2015 kWh   W/Wp 12,078 2100 5,8 5,586 € 2,78 3,7
29-4-2015 kWh   W/Wp 9,141 2100 4,4 4,228 € 2,10 2,8
30-4-2015 kWh   W/Wp 11,944 2100 5,7 5,524 € 2,75 3,7
Opgeteld       322,929     149,355 € 74,28