|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 148,787 70,9 57,9% 148,787 70,9 57,9%
Opgeteld 2100 257,040   148,787     148,787    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2015 kWh   W/Wp 11,654 2100 5,5 5,390 € 2,68 7,8
2-10-2015 kWh   W/Wp 11,499 2100 5,5 5,318 € 2,64 7,7
3-10-2015 kWh   W/Wp 8,163 2100 3,9 3,775 € 1,88 5,5
4-10-2015 kWh   W/Wp 9,081 2100 4,3 4,200 € 2,09 6,1
5-10-2015 kWh   W/Wp 5,342 2100 2,5 2,471 € 1,23 3,6
6-10-2015 kWh   W/Wp 2,749 2100 1,3 1,271 € 0,63 1,8
7-10-2015 kWh   W/Wp 2,941 2100 1,4 1,360 € 0,68 2,0
8-10-2015 kWh   W/Wp 3,720 2100 1,8 1,720 € 0,86 2,5
9-10-2015 kWh   W/Wp 9,946 2100 4,7 4,600 € 2,29 6,7
10-10-2015 kWh   W/Wp 8,323 2100 4,0 3,849 € 1,91 5,6
11-10-2015 kWh   W/Wp 9,700 2100 4,6 4,486 € 2,23 6,5
12-10-2015 kWh   W/Wp 7,422 2100 3,5 3,433 € 1,71 5,0
13-10-2015 kWh   W/Wp 2,737 2100 1,3 1,266 € 0,63 1,8
14-10-2015 kWh   W/Wp 1,051 2100 0,5 0,486 € 0,24 0,7
15-10-2015 kWh   W/Wp 0,485 2100 0,2 0,224 € 0,11 0,3
16-10-2015 kWh   W/Wp 0,832 2100 0,4 0,385 € 0,19 0,6
17-10-2015 kWh   W/Wp 0,570 2100 0,3 0,264 € 0,13 0,4
18-10-2015 kWh   W/Wp 1,131 2100 0,5 0,523 € 0,26 0,8
19-10-2015 kWh   W/Wp 0,800 2100 0,4 0,370 € 0,18 0,5
20-10-2015 kWh   W/Wp 1,824 2100 0,9 0,844 € 0,42 1,2
21-10-2015 kWh   W/Wp 2,153 2100 1,0 0,996 € 0,50 1,4
22-10-2015 kWh   W/Wp 1,394 2100 0,7 0,645 € 0,32 0,9
23-10-2015 kWh   W/Wp 2,546 2100 1,2 1,178 € 0,59 1,7
24-10-2015 kWh   W/Wp 2,023 2100 1,0 0,936 € 0,47 1,4
25-10-2015 kWh   W/Wp 6,302 2100 3,0 2,915 € 1,45 4,2
26-10-2015 kWh   W/Wp 6,748 2100 3,2 3,121 € 1,55 4,5
27-10-2015 kWh   W/Wp 8,269 2100 3,9 3,824 € 1,90 5,6
28-10-2015 kWh   W/Wp 2,022 2100 1,0 0,935 € 0,47 1,4
29-10-2015 kWh   W/Wp 4,848 2100 2,3 2,242 € 1,12 3,3
30-10-2015 kWh   W/Wp 5,059 2100 2,4 2,340 € 1,16 3,4
31-10-2015 kWh   W/Wp 7,453 2100 3,5 3,447 € 1,71 5,0
Opgeteld       148,787     68,814 € 34,22