|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 54,663 26,0 48,2% 54,663 26,0 48,2%
Opgeteld 2100 113,400   54,663     54,663    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2015 kWh   W/Wp 1,431 2100 0,7 0,662 € 0,00 2,6
2-1-2015 kWh   W/Wp 3,493 2100 1,7 1,616 € 0,80 6,4
3-1-2015 kWh   W/Wp 0,206 2100 0,1 0,095 € 0,05 0,4
4-1-2015 kWh   W/Wp 4,550 2100 2,2 2,104 € 1,05 8,3
5-1-2015 kWh   W/Wp 0,859 2100 0,4 0,397 € 0,20 1,6
6-1-2015 kWh   W/Wp 2,166 2100 1,0 1,002 € 0,50 4,0
7-1-2015 kWh   W/Wp 4,249 2100 2,0 1,965 € 0,98 7,8
8-1-2015 kWh   W/Wp 0,033 2100 0,0 0,015 € 0,01 0,1
9-1-2015 kWh   W/Wp 0,359 2100 0,2 0,166 € 0,08 0,7
10-1-2015 kWh   W/Wp 0,335 2100 0,2 0,155 € 0,08 0,6
11-1-2015 kWh   W/Wp 1,087 2100 0,5 0,503 € 0,25 2,0
12-1-2015 kWh   W/Wp 0,194 2100 0,1 0,090 € 0,04 0,4
13-1-2015 kWh   W/Wp 0,292 2100 0,1 0,135 € 0,07 0,5
14-1-2015 kWh   W/Wp 0,966 2100 0,5 0,447 € 0,22 1,8
15-1-2015 kWh   W/Wp 0,018 2100 0,0 0,008 € 0,00 0,0
16-1-2015 kWh   W/Wp 3,890 2100 1,9 1,799 € 0,89 7,1
17-1-2015 kWh   W/Wp 6,386 2100 3,0 2,954 € 1,47 11,7
18-1-2015 kWh   W/Wp 0,376 2100 0,2 0,174 € 0,09 0,7
19-1-2015 kWh   W/Wp 0,584 2100 0,3 0,270 € 0,13 1,1
20-1-2015 kWh   W/Wp 2,803 2100 1,3 1,296 € 0,64 5,1
21-1-2015 kWh   W/Wp 1,637 2100 0,8 0,757 € 0,38 3,0
22-1-2015 kWh   W/Wp 0,562 2100 0,3 0,260 € 0,13 1,0
23-1-2015       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
24-1-2015 kWh   W/Wp 3,765 2100 1,8 1,741 € 0,87 6,9
25-1-2015 kWh   W/Wp 0,751 2100 0,4 0,347 € 0,17 1,4
26-1-2015 kWh   W/Wp 0,470 2100 0,2 0,217 € 0,11 0,9
27-1-2015 kWh   W/Wp 1,903 2100 0,9 0,880 € 0,44 3,5
28-1-2015 kWh   W/Wp 0,069 2100 0,0 0,032 € 0,02 0,1
29-1-2015 kWh   W/Wp 1,360 2100 0,6 0,629 € 0,31 2,5
30-1-2015 kWh   W/Wp 5,389 2100 2,6 2,492 € 1,24 9,9
31-1-2015 kWh   W/Wp 4,480 2100 2,1 2,072 € 1,03 8,2
Opgeteld       54,663     25,282 € 12,25