|  Index  | overzicht 2014  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 343,980 163,8 226,564 107,9 65,9% 226,564 107,9 65,9%
Opgeteld 2100 343,980   226,564     226,564    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2014 kWh   W/Wp 10,020 2100 4,8 4,634 € 2,30 4,4
2-9-2014 kWh   W/Wp 11,532 2100 5,5 5,334 € 2,65 5,1
3-9-2014 kWh   W/Wp 12,047 2100 5,7 5,572 € 2,77 5,3
4-9-2014 kWh   W/Wp 12,340 2100 5,9 5,707 € 2,84 5,4
5-9-2014 kWh   W/Wp 4,557 2100 2,2 2,108 € 1,05 2,0
6-9-2014 kWh   W/Wp 2,142 2100 1,0 0,991 € 0,49 0,9
7-9-2014 kWh   W/Wp 8,504 2100 4,0 3,933 € 1,96 3,8
8-9-2014 kWh   W/Wp 10,559 2100 5,0 4,884 € 2,43 4,7
9-9-2014 kWh   W/Wp 4,456 2100 2,1 2,061 € 1,02 2,0
10-9-2014 kWh   W/Wp 6,901 2100 3,3 3,192 € 1,59 3,0
11-9-2014 kWh   W/Wp 7,020 2100 3,3 3,247 € 1,61 3,1
12-9-2014 kWh   W/Wp 10,340 2100 4,9 4,782 € 2,38 4,6
13-9-2014 kWh   W/Wp 7,196 2100 3,4 3,328 € 1,66 3,2
14-9-2014 kWh   W/Wp 5,772 2100 2,7 2,670 € 1,33 2,5
15-9-2014 kWh   W/Wp 10,298 2100 4,9 4,763 € 2,37 4,5
16-9-2014 kWh   W/Wp 8,483 2100 4,0 3,923 € 1,95 3,7
17-9-2014 kWh   W/Wp 11,438 2100 5,4 5,290 € 2,63 5,0
18-9-2014 kWh   W/Wp 11,169 2100 5,3 5,166 € 2,57 4,9
19-9-2014 kWh   W/Wp 6,223 2100 3,0 2,878 € 1,43 2,7
20-9-2014 kWh   W/Wp 6,083 2100 2,9 2,813 € 1,40 2,7
21-9-2014 kWh   W/Wp 6,890 2100 3,3 3,187 € 1,58 3,0
22-9-2014 kWh   W/Wp 7,503 2100 3,6 3,470 € 1,73 3,3
23-9-2014 kWh   W/Wp 7,459 2100 3,6 3,450 € 1,72 3,3
24-9-2014 kWh   W/Wp 2,386 2100 1,1 1,104 € 0,55 1,1
25-9-2014 kWh   W/Wp 6,907 2100 3,3 3,194 € 1,59 3,0
26-9-2014 kWh   W/Wp 2,267 2100 1,1 1,048 € 0,52 1,0
27-9-2014 kWh   W/Wp 8,161 2100 3,9 3,774 € 1,88 3,6
28-9-2014 kWh   W/Wp 8,319 2100 4,0 3,848 € 1,91 3,7
29-9-2014 kWh   W/Wp 3,410 2100 1,6 1,577 € 0,78 1,5
30-9-2014 kWh   W/Wp 6,182 2100 2,9 2,859 € 1,42 2,7
Opgeteld       226,564     104,786 € 52,11