|  Index  | overzicht 2014  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 264,768 126,1 60,9% 264,768 126,1 60,9%
Opgeteld 2100 434,700   264,768     264,768    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2014 kWh   W/Wp 9,032 2100 4,3 4,177 € 2,08 3,4
2-4-2014 kWh   W/Wp 9,153 2100 4,4 4,233 € 2,11 3,5
3-4-2014 kWh   W/Wp 10,788 2100 5,1 4,989 € 2,48 4,1
4-4-2014 kWh   W/Wp 2,370 2100 1,1 1,096 € 0,55 0,9
5-4-2014 kWh   W/Wp 6,666 2100 3,2 3,083 € 1,53 2,5
6-4-2014 kWh   W/Wp 3,841 2100 1,8 1,776 € 0,88 1,5
7-4-2014 kWh   W/Wp 7,314 2100 3,5 3,383 € 1,68 2,8
8-4-2014 kWh   W/Wp 5,875 2100 2,8 2,717 € 1,35 2,2
9-4-2014 kWh   W/Wp 13,376 2100 6,4 6,186 € 3,08 5,1
10-4-2014 kWh   W/Wp 3,978 2100 1,9 1,840 € 0,91 1,5
11-4-2014 kWh   W/Wp 11,805 2100 5,6 5,460 € 2,72 4,5
12-4-2014 kWh   W/Wp 11,688 2100 5,6 5,406 € 2,69 4,4
13-4-2014 kWh   W/Wp 9,865 2100 4,7 4,563 € 2,27 3,7
14-4-2014 kWh   W/Wp 10,124 2100 4,8 4,682 € 2,33 3,8
15-4-2014 kWh   W/Wp 8,918 2100 4,2 4,125 € 2,05 3,4
16-4-2014 kWh   W/Wp 15,098 2100 7,2 6,983 € 3,47 5,7
17-4-2014 kWh   W/Wp 10,882 2100 5,2 5,033 € 2,50 4,1
18-4-2014 kWh   W/Wp 9,798 2100 4,7 4,532 € 2,25 3,7
19-4-2014 kWh   W/Wp 12,179 2100 5,8 5,633 € 2,80 4,6
20-4-2014 kWh   W/Wp 13,061 2100 6,2 6,041 € 3,00 4,9
21-4-2014 kWh   W/Wp 4,583 2100 2,2 2,120 € 1,05 1,7
22-4-2014 kWh   W/Wp 9,412 2100 4,5 4,353 € 2,16 3,6
23-4-2014 kWh   W/Wp 9,235 2100 4,4 4,271 € 2,12 3,5
24-4-2014 kWh   W/Wp 7,305 2100 3,5 3,379 € 1,68 2,8
25-4-2014 kWh   W/Wp 12,856 2100 6,1 5,946 € 2,96 4,9
26-4-2014 kWh   W/Wp 11,474 2100 5,5 5,307 € 2,64 4,3
27-4-2014 kWh   W/Wp 4,333 2100 2,1 2,004 € 1,00 1,6
28-4-2014 kWh   W/Wp 5,644 2100 2,7 2,610 € 1,30 2,1
29-4-2014 kWh   W/Wp 4,449 2100 2,1 2,058 € 1,02 1,7
30-4-2014 kWh   W/Wp 9,666 2100 4,6 4,471 € 2,22 3,7
Opgeteld       264,768     122,455 € 60,90