|  Index  | overzicht 2014  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 122,076 58,1 47,5% 122,076 58,1 47,5%
Opgeteld 2100 257,040   122,076     122,076    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2014 kWh   W/Wp 5,250 2100 2,5 2,428 € 1,21 4,3
2-10-2014 kWh   W/Wp 1,923 2100 0,9 0,889 € 0,44 1,6
3-10-2014 kWh   W/Wp 10,200 2100 4,9 4,718 € 2,35 8,4
4-10-2014 kWh   W/Wp 9,483 2100 4,5 4,386 € 2,18 7,8
5-10-2014 kWh   W/Wp 2,136 2100 1,0 0,988 € 0,49 1,7
6-10-2014 kWh   W/Wp 1,927 2100 0,9 0,891 € 0,44 1,6
7-10-2014 kWh   W/Wp 4,779 2100 2,3 2,210 € 1,10 3,9
8-10-2014 kWh   W/Wp 2,233 2100 1,1 1,033 € 0,51 1,8
9-10-2014 kWh   W/Wp 5,421 2100 2,6 2,507 € 1,25 4,4
10-10-2014       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-10-2014 kWh   W/Wp 2,943 2100 1,4 1,361 € 0,68 2,4
12-10-2014 kWh   W/Wp 6,608 2100 3,1 3,056 € 1,52 5,4
13-10-2014 kWh   W/Wp 3,384 2100 1,6 1,565 € 0,78 2,8
14-10-2014 kWh   W/Wp 1,170 2100 0,6 0,541 € 0,27 1,0
15-10-2014 kWh   W/Wp 7,641 2100 3,6 3,534 € 1,76 6,3
16-10-2014 kWh   W/Wp 3,626 2100 1,7 1,677 € 0,83 3,0
17-10-2014 kWh   W/Wp 5,250 2100 2,5 2,428 € 1,21 4,3
18-10-2014 kWh   W/Wp 6,561 2100 3,1 3,034 € 1,51 5,4
19-10-2014 kWh   W/Wp 4,344 2100 2,1 2,009 € 1,00 3,6
20-10-2014 kWh   W/Wp 4,793 2100 2,3 2,217 € 1,10 3,9
21-10-2014 kWh   W/Wp 0,861 2100 0,4 0,398 € 0,20 0,7
22-10-2014 kWh   W/Wp 5,156 2100 2,5 2,385 € 1,19 4,2
23-10-2014 kWh   W/Wp 1,940 2100 0,9 0,897 € 0,45 1,6
24-10-2014 kWh   W/Wp 1,235 2100 0,6 0,571 € 0,28 1,0
25-10-2014 kWh   W/Wp 1,667 2100 0,8 0,771 € 0,38 1,4
26-10-2014 kWh   W/Wp 2,850 2100 1,4 1,318 € 0,66 2,3
27-10-2014 kWh   W/Wp 7,018 2100 3,3 3,246 € 1,61 5,7
28-10-2014 kWh   W/Wp 7,406 2100 3,5 3,425 € 1,70 6,1
29-10-2014 kWh   W/Wp 0,493 2100 0,2 0,228 € 0,11 0,4
30-10-2014 kWh   W/Wp 1,048 2100 0,5 0,485 € 0,24 0,9
31-10-2014 kWh   W/Wp 2,730 2100 1,3 1,263 € 0,63 2,2
Opgeteld       122,076     56,460 € 28,08